Für die Sicherheitswache beim Seifenkistenrennen gilt folgende Einteilung:
9:30-13:00 | 13:00-16:30 | |
1 | Hörmann Andreas | Hörmann Andreas |
2 | Mayershofer Werner | Fendt Martin |
3 | Junghans Michael | Junghans Michael |
4 | Kraus Yvonne | Kraus Yvonne |
5 | Gerblinger Christoph | Kraus Robert |
6 | Lappler Florian | Egger Christoph |
7 | Müller Max | Briegel Christian |
8 | Fischer Maximilian | |
9 | Lipowsky Franz | |
Treffpunkt: 15 Minuten vor Beginn am Gerätehaus Unterthürheim |
Über den Autor